V roce 2001 nás s nabídkou spolupráce oslovil Nadační fond Českého rozhlasu,
který se stal spolupořadatelem sbírky.
Slíbená podpora realizovaná formou celodenního radiomaratonu by dle sdělení
Nadačního fondu nebyla možná bez toho, aby se Nadační fond stal hlavním
pořadatelem sbírky. Proto se hlavním pořadatelem sbírky pro rok 2001 po
souhlasu SONS stal Nadační fond Českého rozhlasu.
Pro rozdílné názory na organizaci sbírky jsme spolupráci s NF ČRo ukončili.
Pro rok 2001 se mediálními partnery staly Česká televize (vysílání spotů a účast v publicistických pořadech), Český rozhlas, Centrum.cz, Partnershipictures, Rencar, RMB Czech Arcona, Deníky Bohemia, Lidové noviny, Reflex, Večerník Praha, Mladá fronta dnes, Mladý svět a Týdeník Rozhlas. V druhém ročníku akci sponzorovali Model,a.s., Men on the moon, Helma, Renaissance Prague Hotel, GE Capital bank, Group 4, I like Q.
| Název projektu | Předkladatel | Přidělen grant ve výši |
|---|---|---|
| Tyfloservis - terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých | Tyfloservis, o.p.s. | 1 950 000 |
| Prevence nezaměstnanosti a podpora pracovního uplatnění těžce zrakově postižených občanů v regionech | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR | 1 000 000 |
| Aktivizace nevidomých a slabozrakých občanů prostřednictvím zapojování do svépomocných klubů a neformálních skupin | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR | 700 000 |
| Podpora informovanosti o programu Denního centra sociálních služeb v Brně | TyfloCentrum Brno, o.p.s. | 60 000 |
| Služby spojené se zaškolováním na náročných kompenzačních pomůckách | TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. | 20 000 |
| Víkendové semináře pro zrakově postižené maséry | TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. | 70 000 |
| Edukačně-rehabilitační pobyty pro hluchoslepé | LORM - Společnost pro hluchoslepé | 200 000 |
| Pohybem k integraci | TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. | 80 000 |
| Soběstačnost v životě těžce zrakově postižených | TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. | 50 000 |
| Za hranice handicapu | Okamžik, komunitní centrum sociálních a kulturních služeb pro nevidomé | 50 000 |
| Šance i pro západní Čechy | Společnost pro ranou péči | 100 000 |
| Škola hmatového modelování a výtvarných řemesel pro zdrav. postižené i nepostižené | Slepíši - sdružení vidících i nevidících | 30 000 |
| Rehabilitace a rekvalifikace těžce zrakově postižených osob | Pobytové a rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé, Dědina o.p.s. | 160 000 |
| Letní rehabilitační tábor pro nevidomé děti | Manus - sdružení pro pomoc hmotně, zdravotně a duševně strádajícím lidem | 50 000 |
| Křídla | Charita Opava (středisko Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy) | 70 000 |
| Víkendové motivačně stimulační pobyty pro zrakově postižené na Šumavě | Timšel, o.s. | 20 000 |
| Vytvoření sady pro operativní zhotovování orientačních map a plánků pro nevidomé | Timšel, o.s. | 50 000 |
| Odstraňování informačních deficitu | Sdružení Mluvící kniha | 120 000 |
| Celkem rozděleno: | 4 780 000 | |
| Název projektu | Předkladatel | Přidělen grant ve výši |
|---|---|---|
| Tyfloservis - terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých | Tyfloservis, o.p.s. | 1 950 000 |
| Prevence nezaměstnanosti a podpora pracovního uplatnění těžce zrakově postižených občanů v regionech | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR | 1 000 000 |
| Aktivizace nevidomých a slabozrakých občanů prostřednictvím zapojování do svépomocných klubů a neformálních skupin | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR | 700 000 |
| Podpora informovanosti o programu Denního centra sociálních služeb v Brně | TyfloCentrum Brno, o.p.s. | 60 000 |
| Služby spojené se zaškolováním na náročných kompenzačních pomůckách | TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. | 20 000 |
| Víkendové semináře pro zrakově postižené maséry | TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. | 70 000 |
| Edukačně-rehabilitační pobyty pro hluchoslepé | LORM - Společnost pro hluchoslepé | 200 000 |
| Pohybem k integraci | TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. | 80 000 |
| Soběstačnost v životě těžce zrakově postižených | TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. | 50 000 |
| Za hranice handicapu | Okamžik, komunitní centrum sociálních a kulturních služeb pro nevidomé | 132 000 |
| Osobní asistence | Okamžik, komunitní centrum sociálních a kulturních služeb pro nevidomé | 88 000 |
| Šance i pro západní Čechy | Společnost pro ranou péči | 100 000 |
| Škola hmatového modelování a výtvarných řemesel pro zdrav. postižené i nepostižené | Slepíši - sdružení vidících i nevidících | 30 000 |
| Rehabilitace a rekvalifikace těžce zrakově postižených osob | Pobytové a rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé, Dědina o.p.s. | 160 000 |
| Letní rehabilitační tábor pro nevidomé děti | Manus - sdružení pro pomoc hmotně, zdravotně a duševně strádajícím lidem | 50 000 |
| Křídla | Charita Opava (středisko Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy) | 70 000 |
| Víkendové motivačně stimulační pobyty pro zrakově postižené na Šumavě | Timšel, o.s. | 20 000 |
| Vytvoření sady pro operativní zhotovování orientačních map a plánků pro nevidomé | Timšel, o.s. | 50 000 |
| Odstraňování informačních deficitu | Sdružení Mluvící kniha | 120 000 |
| Celkem rozděleno: | 4 950 000 | |
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba
souhlas provozovatele.
Copyright © 2003 - 2010 SONS ČR
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti