| Datum konání: | 15. říjen 2003 |
| Pořadatel: | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR |
| Spolupořadatelé: | Tyfloservis o.p.s., Krajská střediska sociálních služeb TyfloCentra |
| Záštita: | paní hraběnka Mathilda Nostitzová herečka Zuzana Stivínová |
| Hlavní mediální partneři: | Frekvence 1 Evropa 2 |
| Partneři: | Česká spořitelna a.s., Chance a.s., Duropack Bupak Obaly a.s., THIMM The Highpack Copany, Karton servis s.r.o., spol. Paleco |
| Mediální partneři: | Mladý svět, Večerník Praha, Deníky Bohemia, Deníky Moravia, Rencar, Rádio Petrov Brno 103,4 |
| Podpořili nás: | televize Nova |
Sbírka Bílá pastelka 2003 proběhla ve 190 městech naší republiky u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole (15.10.). Její výtěžek činil 5 612 112,30 Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli.
| Praha + Středočeský kraj | 1 110 291,60 |
| Jihočeský kraj | 247 502,20 |
| Plzeňský kraj | 461 682,00 |
| Karlovarský kraj | 254 379,60 |
| Ústecký kraj | 324 349,20 |
| Liberecký kraj | 241 536,60 |
| Královéhradecký + Pardubický kraj | 635 186,00 |
| Vysočina | 325 731,90 |
| Jihomoravský kraj | 695 394,70 |
| Zlínský kraj | 268 276,40 |
| Olomoucký kraj | 461 956,50 |
| Moravskoslezský kraj | 585 825,60 |
Podrobné výsledky podle jednotlivých pokladniček (zipped xls, 79,8 kB)
Republiková rada SONS na svém 16. řádném zasedání ve 3. funkčním období ze dne 1.11.2003 se mimo jiné usnesla:
Republiková rada SONS vyzývá odbočky SONS a SONSem zřízené OPS, aby si zažádaly o prostředky ve vnitřním grantovém řízení do 30. listopadu 2003.
Po odečtení nákladů na realizaci sbírky se rozdělovala částka 5 331 500 Kč. Z toho SONS na částečné krytí nákladů svých celostátních projektů, odbočkám a klubům rozdělila 2 214 500 Kč. Dceřinné společnosti obdržely úhrnem 3 117 000 Kč.
| položka | celkem | % |
|---|---|---|
| Organizace sbírky | 280 612,30 | 5,00% |
| SONS na zabezpečení svých celostátních projektů (tab. č. 1) | 1 844 500,00 | 32,87% |
| Regionální odbočky SONS (tab. č. 1) | 360 000,00 | 6,41% |
| Cech ZP masérů (tab. č. 1) | 10 000,00 | 0,18% |
| Krajská TyfloCentra (tab. č. 2) | 665 000,00 | 11,85% |
| Tyfloservis (tab. č. 2) | 2 432 000,00 | 43,33% |
| Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina o.p.s. (tab. č. 2) | 20 000,00 | 0,36% |
| celkem | 5 612 112,30 | 100,00% |
| Odbočky SONS | Předmět | Přiznáno |
|---|---|---|
| SONS | Zabezpečení celostátních projektů | 1 844 500 |
| Cech ZP masérů | ubytování pro studenty kurzů, odměny lektorům | 10 000 |
| SONS Česká Třebová | TV a video, nádobí pro klubovou činnost, údržba, malování, lino | 48 000 |
| SONS Frýdek-Místek | provoz odbočky a střediska, dovybavení pomůcek | 60 000 |
| SONS Jihlava | poradenské služby a provozní náklady | 15 000 |
| SONS Karlovy Vary | provoz, rehab. pobyt | 15 000 |
| SONS Kyjov | provoz, pomůcky, dveře do kuchyňky, digitální fotoaparát, dovybavení cvičné kuchyňky, příspěvek na volnočasové aktivity členů | 33 000 |
| SONS Mladá Boleslav | asistentská služba, rehabilitace, výukové programy - soc. rehab. | 20 000 |
| SONS Opava | provoz, vzorky pomůcek, dovybavení SW, rekondice, motivační programy | 50 000 |
| SONS Ostrava | pronájmy, cestovné, kancelářské potřeby, poštovné, telefony, pomůcky a údržba | 40 000 |
| SONS Pelhřimov | poradenské služby a provozní náklady | 8 000 |
| SONS Praha Východ | aktiv | 1 000 |
| SONS Šumperk - Jeseník | počítače, pomůcky | 45 000 |
| SONS Tachov | cestovné, provoz, dovybavení | 15 000 |
| SONS Třebíč | poradenské služby a provozní náklady | 10 000 |
| celkem | 2 214 500 | |
| Organizace | Předmět | Přiznáno |
|---|---|---|
| TyfloCentrum Brno, o.p.s. | denní centrum | 210 000 |
| TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. | poradenské služby a provozní náklady | 40 000 |
| TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. | PC učebna | 20 000 |
| TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. | dovybavení pomůckami, příspěvek na dopravu klienta, cestovné asistenta, tisk časopisů, kazety pro audio verzi časopisů, výroba audioverze | 45 000 |
| TyfloCentrum Liberec, o.p.s. | poradenské služby a provozní náklady | 30 000 |
| TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. | setkání majitelů psů, propgace na Dnech ZP, týdenní soustředění pro tandem, soutěž Tyflomobil, aktualizace seznamu bezbariérových míst | 70 000 |
| TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. | spolufinancování pro rekondice | 50 000 |
| TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. | vydávání časopisu, označení a propagace TyfloCentrum Pardubice | 40 000 |
| TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. | ekonomické služby, telekom. poplatky, barevná laserová tiskárna | 30 000 |
| TyfloCentrum Praha, o.p.s. | tisk informátoru, PC sestava | 30 000 |
| TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. | poradenské služby a provozní náklady | 30 000 |
| TyfloCentrum Zlín, o.p.s. | mzda, propagace, PC | 40 000 |
| Tyflokabinet ČB, o.p.s. | poradenské služby a provozní náklady | 30 000 |
| Tyfloservis, o.p.s. | zajištění rehabilitace | 2 432 000 |
| Dědina, o.p.s. | výměna postelí, papíry na učební materiály, materiál a vodicí linie | 20 000 |
| celkem | 3 117 000 | |
V Brně se dne 4.10.2003 na podporu Bílé pastelky konal v pořadí již 4. ročník soutěže TyfloBrno 2003.
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba
souhlas provozovatele.
Copyright © 2003 - 2010 SONS ČR
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti