| Datum konání: | 18. říjen 2004 |
| Pořadatel: | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR |
| Hlavní spolupořadatel: | Tyfloservis o.p.s. |
| spolupořadatelé v regionech: | Střediska integračních aktivit SONS TyfloCentra - krajská střediska sociálních služeb |
| Záštita: | paní hraběnka Mathilda Nostitzová |
| Hlavní mediální partneři: | Frekvence 1 Evropa 2 |
| Partneři: | Chance a.s.; Česká spořitelna a.s.; Duropack; Mercedes-Benz; Volný; Sony Music; Karton servis s.r.o.; Thimm |
| Mediální partneři: | Deníky Bohemia; Deníky Moravia; Rencar; Večerník Praha |
| Podpořili nás: | Česká televize; TV Nova; Lidové noviny; MF Dnes; Rádio Petrov, 103,4 FM; Vizitky 2000 |
Sbírka Bílá pastelka 2004 proběhla ve 245 městech naší republiky. Její výtěžek činil 5 844 695,20 Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli.
| Praha + Středočeský kraj | 1 138 280,80 Kč |
| Jihočeský kraj | 262 219,80 Kč |
| Plzeňský kraj | 475 460,70 Kč |
| Karlovarský kraj | 274 470,50 Kč |
| Ústecký kraj | 288 145,30 Kč |
| Liberecký kraj | 265 790,10 Kč |
| Královéhradecký kraj | 448 011,20 Kč |
| Pardubický kraj | 249 200,40 Kč |
| Vysočina | 277 542,30 Kč |
| Jihomoravský kraj | 769 627,60 Kč |
| Zlínský kraj | 244 377,60 Kč |
| Olomoucký kraj | 467 292,40 Kč |
| Moravskoslezský kraj | 684 276,50 Kč |
Republiková rada SONS vyzývá odbočky SONS a SONSem zřízené OPS, aby si zažádaly o prostředky ve vnitřním grantovém řízení do 30. listopadu 2004.
Republiková rada na svém zasedání 11. prosince 2004 rozhodla o rozdělení výtěžku sbírky Bílá pastelka 2004 takto:
Po odečtení nákladů na realizaci sbírky se rozdělí částka 5 552 460 Kč.
| OO Benešov | kulturně společenské akce, nácvik práce s kompenzačními pomůckami | 2 060 Kč |
| OO Blansko | 2. ročník soutěže vodicích psů, tisk časopisu OKO do duše okno | 29 260 Kč |
| TyfloCentrum Brno, o.p.s. | klubová činnost, propagace problematiky nevidomých, kurzy obsluhy PC a pomůcek, rozvoj docvičování získaných dovedností, internetový klub nevidomých, volnočasové aktivity pro seniory a nezaměstnané | 207 200 Kč |
| SIA Česká Třebová | denní stacionář, klubová činnost, besedy, přednášky | 38 070 Kč |
| Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. | poradenské služby | 14 500 Kč |
| SIA Frýdek Místek | zakoupení přenosné kamerové a optické lupy, klubová činnost | 69 070 Kč |
| TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. | nákup PC, vybavení pro výuku klientů | 20 750 Kč |
| OO Jihlava | klubová činnost, rekondiční pobyt | 22 150 Kč |
| TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. | nákup tandemového kola | 29 450 Kč |
| OO Kolín | náklady spojené s exkurzí do Slepeckého muzea a Tyfloservisu v Brně a SVVP Praha Jinonice | 9 400 Kč |
| OO Kyjov | klubová činnost, zakoupení kompenzačních pomůcek, motivační prograny, provoz keramického kroužku | 34 240 Kč |
| TyfloCentrum Liberec, o.p.s. | soutěž zrakově postižených Tyfloart | 17 950 Kč |
| OO Nymburk | klubová činnost | 5 940 Kč |
| TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. | setkání majitelů vodících psů, účast na výstavě Dny zdravotně postižených, soustředění zájemců o tandemovou cyklistiku, soutěž ve čtení a psaní bodového písma a obsluze PC | 57 800 Kč |
| SIA Opava | pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, krátkodobé rehabilitační pobyty, motivační programy | 47 920 Kč |
| SIA Ostrava | klubová činnost, motivační programy, krátkové rekondiční pobyty | 42 550 Kč |
| TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. | rekondiční pobyt zaměřený na výuku práce s PC se speciálním programem pro nevidomé | 38 750 Kč |
| TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. | tvorba zvukových nahrávek, sportovní aktivity, osvětová činnost | 70 520 Kč |
| OO Pelhřimov | zakoupení pomůcek pro sebeobsluhu | 4 510 Kč |
| OO Praha jih | nájem prostor, doprava na dva poznávací zájezdy | 18 570 Kč |
| OO Praha sever | poznávací zájezd | 15 200 Kč |
| OO Praha střed | poznávací zájezd | 7 960 Kč |
| TyfloCentrum Praha, o.p.s. | integrační zážitkový pobytový kurz | 19 410 Kč |
| Dědina o.p.s. | vzdělávácí programy | 15 160 Kč |
| OO Prostějov | motivační programy | 6 350 Kč |
| SONS - celostátní projekt | sociální práce | 700 000 Kč |
| SONS - celostátní projekt | centra prvního kontaktu pro nevidomé | 741 100 Kč |
| SONS - celostátní projekt | podpora pracovního uplatnění | 300 000 Kč |
| SONS - celostátní projekt | nácvik obsluhy PC, pomůcek a internetu | 330 000 Kč |
| SIA Šumperk | nákup speciálního zvětšovacího programu, připojení na internet | 35 030 Kč |
| OO Tachov | tématické exkurze, klubová a kulturní činnost, nákup kompenzačních pomůcek | 12 880 Kč |
| OO Třebíč | provozní náklady a klubová činnost | 16 410 Kč |
| Tyfloservis, o.p.s. | zajištění sociální rehabilitace zrakově postižených | 2 572 300 Kč |
Vysvělení zkratek:
OO = Oblastní odbočka SONS
SIA = Středisko integračních aktivit SONS
SONS = Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
V Brně se dne 2.10.2004 na podporu Bílé pastelky konala soutěž TyfloBrno 2004.
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba
souhlas provozovatele.
Copyright © 2003 - 2010 SONS ČR
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti