| Datum konání: | 17. říjen 2005 |
| Pořadatel: | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR |
| Hlavní spolupořadatel: | Tyfloservis o.p.s. |
| spolupořadatelé v regionech: | Střediska integračních aktivit SONS TyfloCentra - krajská střediska sociálních služeb |
| Záštita: | paní hraběnka Mathilda Nostitzová |
| Hlavní mediální partneři: | Frekvence 1 Evropa 2 |
| Partneři: | Česká spořitelna a.s.; Chance a.s.; Duropack; Mercedes-Benz; Volný; Sony Music; Karton servis s.r.o.; Thimm |
| Mediální partneři: | Deníky Bohemia; Deníky Moravia; Rencar; Večerník Praha |
| Podpořili nás: | Česká televize; TV Nova; Prima; Lidové noviny; MF Dnes |
Sbírka Bílá pastelka 2005 proběhla ve 275 městech naší republiky. Její výtěžek činil 4 553 420,50 Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli.
| Praha + Středočeský kraj | 917 414,50 Kč |
| Jihočeský kraj | 216 439,40 Kč |
| Plzeňský kraj | 241 684,80 Kč |
| Karlovarský kraj | 200 814,80 Kč |
| Ústecký kraj | 261 644,00 Kč |
| Liberecký kraj | 230 354,50 Kč |
| Královéhradecký kraj | 383 585,40 Kč |
| Pardubický kraj | 213 452,10 Kč |
| Vysočina | 184 242,50 Kč |
| Jihomoravský kraj | 534 384,40 Kč |
| Zlínský kraj | 272 200,70 Kč |
| Olomoucký kraj | 377 466,90 Kč |
| Moravskoslezský kraj | 519 736,50 Kč |
O rozdělení výtěžku z letošního ročníku rozhodla Republiková rada na svém 6. řádném zasedání 3. prosince 2005 takto:
| Dědina, o.p.s. | 300 000 Kč | rekonstrukce sanitárních zařízení na pokojích |
| KKR Střední Čechy | 3 900 Kč | činnost organizace - kompenzační pomůcky, přednášky, |
| OO Blansko | 30 700 Kč | provozní činnost odbočky, 3. ročník soutěže vodicích psů, tisk námi vydávaného časopisu Oko do duše, mluvící mobil |
| OO Jihlava | 2 400 Kč | klubová činnost a provoz odbočky, zajištění rekondičního pobytu |
| OO Kolín | 9 700 Kč | klubová činnost, přednášky, |
| OO Kyjov | 24 200 Kč | na pokrytí nákladů odbočky, klubová činnost, provoz keramického kroužku, motivační programy |
| OO Praha - Východ | 700 Kč | činnost odbočky |
| OO Praha - Jih | 14 600 Kč | činnost odbočky, kulturní akce, turistická činnost, zájezd a přednášky |
| OO Praha - Sever | 11 200 Kč | činnost odbočky, poznávací zájezd |
| OO Praha - Střed | 3 000 Kč | činnost odbočky |
| OO Prostějov | 15 300 Kč | třídenní poznávací zájezd spojený s léčebnými procedůrami, návštěvou historických památek a divadelního představení |
| OO Tachov | 6 700 Kč | klubovou a kulturní činnost, drobné kompenzační pomůcky |
| OO Třebíč | 12 000 Kč | klubová činnost a provoz odbočky |
| OO Žďár nad Sázavou | 9 400 Kč | provoz, činnost a poskytování služeb klientům |
| SIA Č. Třebová | 33 200 Kč | klubová činnost - turnaj v kuželkách, besedy, semináře, práce s dětmi, návštěva slepeckého muzea v Brně a doplnění drobného inventáře v učebně a klubovně |
| SIA F. Místek | 49 800 Kč | na činnost okresní odbočky SONS ČR FM a SIA |
| SIA Opava | 40 800 Kč | zajištění chodu střediska, pořízení vzorků rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, pořádání krátkodobých rehabilitačních pobytů se zaměřením na zlepšení mobility a nácvik používání moderních kompenzačních ponůcek, motivační programy - sportovní den, turi |
| SIA Ostrava | 26 900 Kč | uhrazení nákladů cykloturistického rekondičního pobytu |
| SIA Šumperk | 36 200 Kč | dofinancování projektu "Chceme poznávat svět kolem nás", zakoupení projekčního TV s příslušenstvím, k dokoupení technického a programového vybavení PC, na kterých je zajišťována výuka klientů na pracovištích Šumperk a Jeseník |
| SONS - celostátní projekty | 700 000 Kč | podpora pracovního uplatnění |
| SONS - celostátní projekty | 475 000 Kč | podpora výuky obsluhy PC |
| SONS - celostátní projekty | 416 676,50 | centra prvního kontaktu |
| TyfloCentrum Brno, o.p.s. | 121 300 Kč | kurz obsl. nároč. kompenz.pomůcek na bázi PC, kurz soc. dovedností a rétoriky, odb. technická a soc. právní poradenství, terénní soc. práce a asist. služby pro těžce zrak. Postižené seniory, kombinovaně postižené, osaměle žijící v Brně, motivační a volnoč |
| TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. | 11 800 Kč | provozní náklady, nákup drobných pomůcek pro nově vznikající pracoviště TyfloCentra Hradec Králové v Náchodě a v Jičíně) |
| TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. | 10 800 Kč | služby klientům a činnost spojenou s provozem střediska |
| TyfloCentrum K. Vary, o.p.s. | 15 900 Kč | denní stacionář, klubovou činnost a volnočasové aktivity, dále bude hrazeno ubytování při semináři k pomůckám a sociální problematice členů KKR a dalších funkcionářů |
| TyfloCentrum Liberec, o.p.s. | 9 500 Kč | úhrada provozních nákladů, projekt zaměstnanosti ve spolupráci se SML a ÚP |
| TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. | 27 800 Kč | soutěž majitelů vodicích psů z olomouckého kraje, týdenní soustředění s tandemovou cyklistiku |
| TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. | 27 800 Kč | k úhradě nákladů spojených s provozem TyfloCentra Ostrava o.p.s. |
| TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. | 57 400 Kč | poskytování služeb v regionu - Chrudim, Litomyšl, Ústí n. O., Svitavy, osvětová činnost - Kukátko (tisk 6x ročně), inf. Materiály, materiály pro lékaře, osvětové besedy pro úředníky veřejné a státní správy, projektanty, zdravotníky |
| TyfloCentrum Praha, o.p.s. | 26 100 Kč | letní integrační zážitkový pobytový kurz pro mladé lidi se zrakovým postižením a bez postižení |
| TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. | 1 200 Kč | tréninkové profesní semináře pro nevidomé - kurzy přípravy na zaměstnání |
| TyfloCentrum Zlín, o.p.s. | 19 500 Kč | na činnost a aktivity |
| Tyflokabinet Č. Budějovice, o.p.s. | 4 700 Kč | na činnost a aktivity |
| Tyfloservis, o.p.s. | 1 876 700 Kč | na sociální rehabilitaci zrakově postižených |
Vysvělení zkratek:
SONS = Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
V Brně se dne 1.10.2005 na podporu Bílé pastelky konala soutěž TyfloBrno 2005.
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba
souhlas provozovatele.
Copyright © 2003 - 2010 SONS ČR
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti