| Datum konání: | 16. říjen 2006 |
| Pořadatel: | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR |
| Hlavní spolupořadatel: | Tyfloservis o.p.s. |
| spolupořadatelé v regionech: | Střediska integračních aktivit SONS TyfloCentra - krajská střediska sociálních služeb |
| Záštita: | paní hraběnka Mathilda Nostitzová |
| Hlavní partner: | Allianz |
| Hlavní mediální partneři: | Frekvence 1 Evropa 2 |
| Partneři: | Česká spořitelna a.s.; Chance a.s.; Duropack; Mitsubishi Fuso; Volný; Sony Music; Karton servis s.r.o.; Thimm |
| Mediální partneři: | Deníky Bohemia; Deníky Moravia; Rencar; Večerník Praha |
| Podporují nás: | Česká televize; TV Nova; Prima; Lidové noviny; MF Dnes |
Sbírka Bílá pastelka v roce 2006 proběhla v 250 městech a obcích celé České republiky a vynesla 4 319 846 Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli.
| Praha + Středočeský kraj | 839 570,90 Kč |
| Jihočeský kraj | 206 983,70 Kč |
| Plzeňský kraj | 362 321,30 Kč |
| Karlovarský kraj | 230 972,70 Kč |
| Ústecký kraj | 216 410,00 Kč |
| Liberecký kraj | 228 833,80 Kč |
| Královéhradecký kraj | 334 251,70 Kč |
| Pardubický kraj | 207 328,00 Kč |
| Vysočina | 171 292,00 Kč |
| Jihomoravský kraj | 469 687,80 Kč |
| Zlínský kraj | 259 618,20 Kč |
| Olomoucký kraj | 417 032,30 Kč |
| Moravskoslezský kraj | 375 543,60 Kč |
Republiková rada SONS vyzývá odbočky SONS a SONSem zřízené OPS, aby si zažádaly o prostředky ve vnitřním grantovém řízení do 28. listopadu 2006.
Republiková rada SONS ČR na svém zasedání 2. prosince 2006 rozhodla o rozdělení výtěžku sbírky Bílá pastelka za rok 2006 takto:
| Dědina | 14 400 Kč | kurz prostorové orientace a sebeobsluhy |
| KKR Střední Čechy | 5 000 Kč | činnost organizace - kompenzační pomůcky, přednášky |
| OO Blansko | 26 400 Kč | provozní činnost odbočky, tisk námi vydávaného časopisu Oko do duše |
| OO Kolín | 12 400 Kč | klubová činnost, přednášky, |
| OO Kyjov | 28 800 Kč | na pokrytí nákladů odbočky, klubová činnost, provoz keramického kroužku, motivační programy |
| OO Praha sever | 13 800 Kč | činnost odbočky, poznávací zájezd |
| OO Prostějov | 16 300 Kč | třídenní poznávací zájezd spojený s léčebnými procedůrami, návštěvou historických památek a divadelního představení |
| OO Tachov | 8 900 Kč | klubovou a kulturní činnost, drobné kompenzační pomůcky |
| OO Třebíč | 9 800 Kč | klubová činnost a provoz odbočky |
| OO Žďár nad Sázavou | 10 200 Kč | provoz, činnost a poskytování služeb klientům |
| SIA Č. Třebová | 32 800 Kč | klubová činnost, besedy, semináře, práce s dětmi, doplnění drobného inventáře v učebně a klubovně |
| SIA F. Místek | 37 100 Kč | na činnost oblastní odbočky |
| SIA Opava | 39 700 Kč | zajištění chodu střediska, pořádání krátkodobých rehabilitačních pobytů se zaměřením na zlepšení mobility a nácvik používání moderních kompenzačních ponůcek, motivační programy |
| SIA Ostrava | 12 900 Kč | uhrazení nákladů cykloturistického rekondičního pobytu |
| SIA Šumperk | 36 500 Kč | dofinancování projektu "Chceme poznávat svět kolem nás", |
| SONS ČR | 550 000 Kč | Sociální práce a sociálně právní poradenství pro těžce zrakově postižené občany |
| SONS ČR | 709 653 Kč | Můžeme si pomáhat – aktivizace nevidomých a slabozrakých občanů prostřednictvím zapojování do svépomocných klubů a neformálních skupin |
| SONS ČR | 100 000 Kč | Zpřístupňování informací nevidomým a slabozrakým občanům formou digitalizace černotiskových textů |
| SONS ČR | 230 000 Kč | Tyflokabinet – centra a krátkodobé půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené občany |
| TyfloCentrum Brno, o.p.s. | 123 800 Kč | kurz obsl. nároč. kompenz.pomůcek na bázi PC, kurz soc. dovedností a rétoriky, odb. technická a soc. právní poradenství, terénní soc. práce a asist. služby pro těžce zrak. postižené seniory, kombinovaně postižené, osaměle žijící v Brně, motivační a volnoč |
| TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. | 13 100 Kč | provozní náklady, nákup drobných pomůcek |
| TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. | 14 100 Kč | služby klientům a činnost spojenou s provozem střediska |
| TyfloCentrum K. Vary, o.p.s. | 33 600 Kč | denní stacionář, klubovou činnost a volnočasové aktivity |
| TyfloCentrum Liberec, o.p.s. | 18 400 Kč | úhrada provozních nákladů, projekt zaměstnanosti ve spolupráci se SML a ÚP |
| TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. | 48 000 Kč | soutěž majitelů vodicích psů z olomouckého kraje, týdenní soustředění s tandemovou cyklistiku |
| TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. | 18 200 Kč | k úhradě nákladů spojených s provozem TyfloCentrum Ostrava o.p.s. |
| TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. | 61 800 Kč | poskytování služeb v regionu - Chrudim, Litomyšl, Ústí n. O., Svitavy, osvětová činnost - Kukátko (tisk 6x ročně), inf. materiály, materiály pro lékaře, , osvětové besedy pro úředníky veřejné a státní správy, projektanty, zdravotníky |
| TyfloCentrum Praha, o.p.s. | 33 200 Kč | letní integrační zážitkový pobytový kurz pro mladé lidi se zrakovým postižením a bez postižení |
| TyfloCentrum Ústí n. L., o.p.s. | 14 400 Kč | tréninkové profesní semináře pro nevidomé - kurzy přípravy na zaměstnání |
| TyfloCentrum Zlín, o.p.s. | 21 800 Kč | na činnost a aktivity |
| Tyflokabinet Č. Budějovice, o.p.s. | 8 800 Kč | na činnost a aktivity |
| Tyfloservis, o.p.s. | 1 800 000 Kč | na sociální rehabilitaci zrakově postižených |
Vysvělení zkratek:
SONS = Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
OO = Oblastní odbočka SONS
KKR = Krajská koordinační rada
SIA = Středisko integračních aktivit SONS
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba
souhlas provozovatele.
Copyright © 2003 - 2010 SONS ČR
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti