| Datum konání: | 15. říjen 2007 |
| Pořadatel: | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR |
| Hlavní spolupořadatel: | Tyfloservis o.p.s. |
| spolupořadatelé v regionech: | Střediska integračních aktivit SONS TyfloCentra - krajská střediska sociálních služeb |
| Záštita: | paní hraběnka Mathilda Nostitzová |
| Hlavní partner: | Allianz |
| Hlavní mediální partneři: | Frekvence 1 Evropa 2 |
| Partneři: | Česká spořitelna a.s.; Chance a.s.; Duropack; Mitsubishi Fuso; Volný; Sony Music; Karton servis s.r.o.; Thimm |
| Mediální partneři: | Deníky Bohemia; Deníky Moravia; Rencar; Večerník Praha |
| Podporují nás: | Česká televize; TV Nova; Prima; Lidové noviny; MF Dnes |
Sbírka Bílá pastelka v roce 2007 proběhla v 250 městech a obcích celé České republiky a vynesla 3 465 987 Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli.
| Praha + Středočeský kraj | 655 400,50 Kč |
| Jihočeský kraj | 176 459,00 Kč |
| Plzeňský kraj | 273 231,50 Kč |
| Karlovarský kraj | 148 975,50 Kč |
| Ústecký kraj | 140 078,70 Kč |
| Liberecký kraj | 175 970,00 Kč |
| Královéhradecký kraj | 223 152,50 Kč |
| Pardubický kraj | 253 454,00 Kč |
| Vysočina | 152 877,00 Kč |
| Jihomoravský kraj | 452 557,80 Kč |
| Zlínský kraj | 251 457,00 Kč |
| Olomoucký kraj | 281 723,00 Kč |
| Moravskoslezský kraj | 280 650,50 Kč |
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba
souhlas provozovatele.
Copyright © 2003 - 2010 SONS ČR
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti