| Datum konání: | 15. říjen 2009 |
| Pořadatel: | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR |
| Hlavní spolupořadatel: | Tyfloservis o.p.s. |
| spolupořadatelé v regionech: | Střediska integračních aktivit SONS TyfloCentra - krajská střediska sociálních služeb |
| Záštita: | předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslav Vlček paní hraběnka Mathilda Nostitzová |
| Hlavní partneři: | RWE Transgas Net ČEPS, a. s. |
| Hlavní mediální partner: | Frekvence 1 |
| Partneři: | Česká spořitelna a.s.; Volný; Sony Music; Karton servis s.r.o.; Thimm |
| Mediální partneři: | Deníky Bohemia; Deníky Moravia; Rencar; Večerník Praha |
| Podporují nás: | MF Dnes, Lidové noviny, Student Agency, Cinema, Chip, Level, Počítač pro každého, Listy hlavního města Prahy, Houser, Krásná paní, Golf, Kino Světozor, Kino Aero, Česká televize, NOVA, Prima, Reflex, Právo, Hospodářské noviny |
| Praha + Středočeský kraj | 541 332 Kč |
| Jihočeský kraj | 115 760 Kč |
| Plzeňský kraj | 185 597 Kč |
| Karlovarský kraj | 118 741 Kč |
| Ústecký kraj | 95 684 Kč |
| Liberecký kraj | 86 963 Kč |
| Královéhradecký kraj | 150 659 Kč |
| Pardubický kraj | 147 997 Kč |
| Vysočina | 95 317 Kč |
| Jihomoravský kraj | 291 223 Kč |
| Zlínský kraj | 113 669 Kč |
| Olomoucký kraj | 177 534 Kč |
| Moravskoslezský kraj | 224 475 Kč |
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba
souhlas provozovatele.
Copyright © 2003 - 2010 SONS ČR
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti